Les évènements climatiques récents pousse la commune de Saint Hippolyte a constitué une réserve communale de sécurité civile dont les rôles sont les suivants :
Elle permet d’aider les agents municipaux en cas de catastrophes naturelles (par exemple, inondations, incendies de forêts) ou d’accidents industriels (par exemple, explosion d’une usine).Il s’agit d’effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d’être confiées sont les suivantes :
- Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement
- Participation à l’alerte des populations ou à l’évacuation d’un quartier
- Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable
- Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid
- Surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d’eau
- Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations
- Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives
- Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés
Vous trouverez ci dessous par zone vos référents qui en cas de catastrophe naturelle sont susceptibles de vous apportez de l’aide en liaison avec la Mairie :
ZONAGE DE LA COMMUNE AVEC PERSONNES RESSOURCES PAR ZONE
N° | Rues concernées | Ressources Conseillers Municipaux | N° Tel | Correspondants |
1 | ROUTE DE RHONE-ROUTE DE BIARD-IMPASSE DE LA CHAVECHE-IMPASSE DES FOURNEAUX-IMPASSE DE LA CHABOTTERIE-CHEMIN DE LA TOUCHE-RUE DE LA MACONNERIE-IMPASSE DE LA PINAUDIERE –RUE DES GILLARDIERES-IMPASSE BELLEVUE-RUE DE LA REINCARNATION-RUE DES GRANGES-IMPASSE DE LA BRIDOIRE-RUE DE LA POINTE-IMPASSE DE LA PAQUELLERIE | Martial TAVERNET Christelle SIMONET | 06.13.05.37.36 07.78.37.10.53 | René PECHEREAU 06.81.91.87.46 |
2 | RUE DES ROUZIERS-RUE DU CHEVALLERAT-RUE DES JAGUENAUDS-RUE DES ROBINS-IMPASSE DU PERE-ALLEE DES CHENES VERTS-AVENUE DU PONT SUSPENDU-RUE DE LA RAINERIE-RUE DU VIEUX PUITS | Diamantina SUIRE Eloïse FLEURIAUD Bruno NOMINE | 06.77.65.24.65 06.14.07.03.14 06.07.72.57.32 | Yves PREAU 06.87.04.65.75 Grégory NOBLE 06.74.11.73.12 |
3 | CHEMIN DE BELAIS-IMPASSE DE LA CHOISIERE-IMPASSE DES BIRETS-RUE DU PORTAIL ROUGE-RUE DE LA REPUBLIQUE-ALLE E DE LA PANIFICATION-RUE DES ACACIAS-PLACE EUGENE LAUGRAUD-PLACE DE VERDUN | Maryse GIRET | 06.16.59.07.87 | Josiane CHRETIEN 07.89.61.35.06 |
4 | RUE DES MACONS-IMPASSE DE LA BASSETTERIE-RUE DE CRAZANNE-IMPASSE DE LA GARENNE-RUE DES FORTS-CHEMIN DE LA GOUINIERE-CHEMIN DES MARAIS | Pierre CHEVILLON Patrick CANIZARES | 06.63.15.27.90 07.83.63.89.32 | Laurent TRIVELLIN 06.37.07.83.62 |
5 | IMPASSE DE LA POCHONNERIE-RUE DU RELAIS DE POSTE-ALLEE DE LA GRAGNEE-RUE DU BOIS DE LA BAUDRIERE-RUE DE LA ROCHE-RUE RENE SEGUIN-ALLEE DES AIGRETTES | Fabienne DEPREYTERE | 06.18.77.62.27 | Jean-Claude DAUNAS 06.63.73.69.61 Jacques DEWAILLY 06.23.81.47.44 |
6 | RUE DES PERAUDS-RUE DE JUCHAUD-IMPASSE DES FERNES-ALLEE DES ERABLES-ALLEE DES TILLEULS-IMPASSE PIERRE BERNE-ALLEE DES ECOLIERS | André BARATHIEU Clotilde JAUCOURT- PERROY Daniel PACAUD | 06.09.72.12.34 06.87.78.82.20 06.32.64.18.14 | AGENTS MUNICIPAUX Christian PASQUINI 06.83.47.11.02 Philippe VINCENT 06.84.01.85.10 |
7 | RUE DES RENAUDS-CHEMIN DES GUETS-ALLEE DE LA RIGAUDIERE-CHEMIN DE LA BORIE-ALLEE DE LA GARE-ALLEE DE LA BERGERIE-CHEMIN DES BOIS COMMUNAUX-IMPASSE DE L’ENQUILLERIE-CHEMIN POISSONNIER- CHEMIN DE LA BOUTONNIERE | Dominique VECHAMBRE | 06.18.55.32.00 | Michel MONTEL 06.85.92.54.87 Jean Marie VECHAMBRE 05.46.82.00.39 Didier DUBREUIL 06.72.81.67.40 James LESPINASSE 06.38.10.57.98 |
N° utiles SAMU 15 POMPIERS 18 GENDARMERIE 17 CANICULE INFO SERVICES 0800 06 66 66 INFOS COVID 19 0800 130 000
CENTRE ANTI POISON 05 56 96 40 80 SECURITE DEPANNAGE EDF 09 726 750 17 GDF 0800 47 33 33 Appel Urgence Internat. 112
Autre élément important constitutif de notre sécurité à tous le DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs que vous avez reçu à la maison et que vous pouvez consulter en direct ci dessous :
-
DICRIM 2022
pdf | 649,14 Ko | 05 Février 2022